Aiman Jaleel 6h ago · Malé 🇲🇻 · 🏃 Running
Was live Distance32.40km
Pace4:29/km
Time2:25:12
Elev86m
7 sessions · 1 rest day
| Select | Date | Sport | Title | km | Time | Pace | HR | Elev | 👏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul | 🏃 | Hulhumalé sunrise long run 🌅 | 32.40 | 2:25:12 | 4:29 /km | 152 | 86 | 148 | ||
| 13 Jul | 🚴 | Recovery spin round the ring road | 28.20 | 1:02:00 | 27.3 km/h | 118 | 8 | 42 | ||
| 11 Jul | 🏊 | Pool session — 20×100 🏊 | 2.60 | 55:00 | 21:09 /km | 138 | — | 36 | ||
| 10 Jul | 🏃 | Track night — 12×400m | 11.20 | 53:00 | 4:44 /km | 162 | 4 | 58 | ||
| 9 Jul | 🏃 | Easy shakeout before the track | 8.00 | 47:36 | 5:57 /km | 132 | 6 | 18 | ||
| 8 Jul | 🏋️ | Strength — posterior chain block | — | 33:00 | — | 116 | — | 12 | ||
| 8 Jul | 🏃 | Run commute home, long way round | 6.40 | 35:18 | 5:31 /km | 141 | 4 | 9 | ||
| 7 Jul | 🚴 | Morning commute · Ring Road | 9.60 | 27:00 | 21.3 km/h | 122 | 2 | 6 | ||
| 7 Jul | 🏃 | Tempo — 5×2K @ 3:58 | 16.20 | 1:16:00 | 4:41 /km | 164 | 8 | 64 | ||
| 6 Jul | 🏊 | Reef swim — Villingili loop 🐠 | 3.20 | 58:00 | 18:08 /km | 136 | — | 41 | ||
| 5 Jul | 🏃 | Long run 26K progressive | 26.00 | 2:02:00 | 4:42 /km | 150 | 42 | 96 | ||
| 4 Jul | 🚶 | Sunset walk, Phase 2 | 4.20 | 51:00 | 12:09 /km | 96 | 2 | 8 | ||
| 3 Jul | 🏃 | Easy 10K + 6 strides | 10.00 | 58:00 | 5:48 /km | 138 | 6 | 22 | ||
| 2 Jul | 🚴 | Causeway TT — solo effort | 32.00 | 59:00 | 32.5 km/h | 158 | 18 | 54 | ||
| 1 Jul | 🧘 | Rooftop mobility, 40 min 🧘 | — | 40:00 | — | 88 | — | 11 | ||
| 30 Jun | 🏃 | Track night — 8×800m | 12.40 | 59:00 | 4:45 /km | 160 | 4 | 48 | ||
| 29 Jun | 🏊 | Pool — 3K continuous | 3.00 | 52:00 | 17:20 /km | 134 | — | 19 | ||
| 28 Jun | 🏃 | Malé Runners Sunday social | 14.00 | 1:19:00 | 5:39 /km | 134 | 8 | 74 | ||
| 26 Jun | 🏃♂️ | Treadmill 8K — storm outside | 8.00 | 46:00 | 5:45 /km | 144 | — | 14 | ||
| 25 Jun | 🚴 | Atoll CC bunch ride | 68.40 | 2:18:00 | 29.7 km/h | 148 | 34 | 88 | ||
| 22 Jun | 🏃 | 5K time trial — 18:42 ⚡ | 5.00 | 18:42 | 3:44 /km | 172 | 2 | 142 | ||
| 21 Jun | 🏃 | Easy 8K recovery | 8.00 | 48:00 | 6:00 /km | 128 | 4 | 16 | ||
| 18 Jun | 🚴 | FTP test — 20 min @ 312W | 42.00 | 1:24:00 | 30.0 km/h | 162 | 12 | 96 | ||
| 14 Jun | 🏃 | 10K road race — 39:24 | 10.00 | 39:24 | 3:56 /km | 170 | 8 | 128 |
Click any day to filter the log to that date. Days 15–31 are still ahead of you — the Malé Marathon is on 8 August.