ED
Elena Duarte Tue 14 Jul 2026 Β· 07:00 Β· 11h ago Β· Girona πŸ‡ͺπŸ‡Έ
🚴 Cycling Everyone Wahoo ELEMNT ROAM

Els Γ€ngels + Rocacorba double πŸš΄β€β™€οΈ

Threshold work on the lower slopes. 2 climbs, both PRs. Girona delivering as always.

Best 20min Power Century Ride Climbing Beast Everester Tier 2
Sunny 18Β°C 18 km/h N 44% humidity 5 photos
96 comments Analyze
Loop Β· 119 km

The route

Replay flies the camera along your GPS trace and reads back the time, distance and heart rate at every point. Start and finish are the same pin.

The numbers

RPE 9/10 Β· Near max
Distance119km
Moving time3:57:00
Avg speed30.0km/h
Elevation2140m
Calories3,280kcal
Avg HR156bpm
Max HR184bpm
Cadence92rpm
Avg power264W
Stride lengthβ€”
Effort9/10
Relative effort667TSS
Analysis

Every metre, plotted

Speed30.0 km/havg Β· fastest km 1:52
0305989119 km

Speed held together well β€” the dips are the corners and the junctions, not fatigue. Average 30.0 km/h across 119 km.

Heart-rate zones

Where the 3h 57m actually went

Max HR 188 bpm
Z1: 3 minZ2: 3 minZ3: 22 minZ4: 117 minZ5: 93 min
Z1Z2Z3Z4Z5
Z1 Β· Recovery < 113 bpm
2:30 1%
Z2 Β· Endurance 113–132 bpm
3:02 1%
Z3 Β· Tempo 132–150 bpm
21:33 9%
Z4 Β· Threshold 150–169 bpm
1:56:32 49%
Z5 Β· VOβ‚‚ max 169+ bpm
1:33:23 39%

89% of this session sat at threshold or above. That is a real stimulus β€” and it needs 48 hours before the next hard one.

Splits

Fastest km 1:52
KMSpeedHRElev
1 28.3 150 +28 m
2 28.8 163 -6 m
3 30.8 157 +19 m
4 28.9 161 -5 m
5 30.5 162 +24 m
6 29.7 158 +20 m
7 30.1 153 +0 m
8 31.4 161 +11 m
9 29.7 164 +8 m
10 30.4 153 +12 m
11 29.9 159 -6 m
12 31.1 161 +29 m
13 32.1 158 -2 m
14 30.3 155 +22 m
15 30.9 154 +16 m
16 29.6 153 +16 m
17 29.9 154 +12 m
18 29.1 157 +20 m
19 30.2 161 +19 m
20 29.6 162 +13 m
21 30.0 155 +2 m
22 29.8 157 +15 m
23 29.6 164 -1 m
24 29.1 157 +14 m
25 29.4 162 +23 m
26 28.5 155 +29 m
27 29.0 161 +0 m
28 30.4 162 +25 m
29 29.1 161 +23 m
30 31.4 153 -6 m
31 29.5 163 -3 m
32 30.3 159 +18 m
33 30.4 163 -2 m
34 29.5 160 +20 m
35 31.7 156 -3 m
36 31.5 155 +0 m
37 31.5 156 +29 m
38 29.3 156 +4 m
39 30.1 161 +28 m
40 31.1 162 +20 m
41 29.0 153 +20 m
42 28.6 165 +12 m
43 28.9 152 +12 m
44 28.4 155 +27 m
45 30.6 164 -3 m
46 28.3 165 +10 m
47 29.6 157 +4 m
48 29.3 166 -5 m
49 28.9 155 +25 m
50 29.3 157 +23 m
51 31.2 160 +27 m
52 30.8 153 +21 m
53 30.2 160 +25 m
54 30.3 158 +3 m
55 31.6 162 +5 m
56 30.1 162 -1 m
57 31.3 155 +5 m
58 30.3 155 +0 m
59 29.8 160 +29 m
60 30.3 160 +5 m
61 30.9 161 +0 m
62 30.1 157 +15 m
63 30.2 159 +3 m
64 30.0 160 +12 m
65 28.5 165 +21 m
66 28.4 163 +26 m
67 28.8 161 +6 m
68 29.8 166 +11 m
69 30.7 165 +8 m
70 31.3 161 +3 m
71 29.2 158 +16 m
72 29.9 162 +6 m
73 30.7 158 +26 m
74 29.7 157 -5 m
75 30.9 165 +8 m
76 31.7 156 -2 m
77 29.8 161 +22 m
78 29.4 163 -2 m
79 29.8 167 -6 m
80 30.4 154 -1 m
81 30.9 165 +18 m
82 30.7 155 -6 m
83 29.9 157 -6 m
84 29.9 163 +28 m
85 28.4 167 -4 m
86 29.8 163 +25 m
87 29.0 168 +25 m
88 30.1 155 +8 m
89 30.3 160 +1 m
90 28.9 166 +13 m
91 29.0 160 +31 m
92 30.0 155 +29 m
93 31.3 156 +20 m
94 30.9 156 +25 m
95 31.2 161 +25 m
96 29.5 157 +3 m
97 31.0 160 +8 m
98 29.6 162 +17 m
99 31.6 166 -6 m
100 31.6 156 +5 m
101 30.3 164 +24 m
102 31.5 162 +27 m
103 30.8 158 +1 m
104 31.2 165 +4 m
105 29.3 169 +25 m
106 30.8 163 +27 m
107 29.3 164 -1 m
108 28.4 161 -1 m
109 30.4 167 +29 m
110 30.8 156 +7 m
111 30.4 158 +19 m
112 28.7 167 +1 m
113 28.7 157 +22 m
114 31.2 168 +6 m
115 30.5 158 +27 m
116 29.6 156 +11 m
117 30.3 163 +14 m
118 31.1 161 +30 m
119 30.1 156 0.60 km

Comments

Be decent. Coaches read this too.
AJ
SN
Sara Nasheed 4h

That last 8K split is unreal πŸ”₯ what were you fuelling with?

MR
Mohamed Rasheed 3h

Sub-3 is absolutely on. Just don’t do it in August heat πŸ˜…

TW
Tom Whitfield 2h

Came here from the club feed β€” this is inspiring, mate. Well run.

AI
Aisha Ibrahim 1h

See you at the reef swim Sunday? 🐠

Install StrideXTrack offline, get live GPS & watch sync.